Todos los días tomarán ensalada y fruta de postre. | |||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
COMIDA | GUISO DE POLLO | PURE DE VERDURAS | GUISO PESCADO | MACARRONES | |||||
POSTRE | Ensalada y Fruta | VARITAS MERLUZA | Ensalada y Fruta | Ensalada -Queso.fresc | |||||
LECHE | ZUMO | NATILLAS | YOGURT LIQUIDO | ||||||
MERIENDA | CEREALES | BOC. JAMÓN YORK | BARQUILLOS | GALLETAS MARIA | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
LENTEJAS | ESTOF. DE TERNERA | PURE DE VERDURAS | GUISO PESCADO | MACARRONES | |||||
Ensalada y Fruta | Ensalada y Fruta | NUGGETS DE POLLO | Ensalada y Fruta | Ensalada -Queso.fresc | |||||
YOGURT | LECHE | ZUMO | NATILLAS | YOGURT LIQUIDO | |||||
GALLETAS MARIA | CEREALES | BOC.PATE | BARQUILLOS | GALLETAS MARIA | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||||
POTAJE | PURE DE VERDURAS | GUISO PESCADO | MACARRONES | ||||||
Ensalada y Fruta | DÍA DE LA | SALCHICHAS | Ensalada y Fruta | Ensalada -Queso.fresc | |||||
YOGURT | ROMERÍA | ZUMO | NATILLAS | YOGURT LIQUIDO | |||||
GALLETAS MARIA | |||||||||
BOC. JAMÓN | BARQUILLOS | GALLETAS MARIA | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
LENTEJAS | HAMBURGUESA | PURE DE VERDURAS | GUISO PESCADO | MACARRONES | |||||
Ensalada y Fruta | PATATAS FRITAS | VARITAS MERLUZA | Ensalada y Fruta | Ensalada -Queso.fresc | |||||
YOGURT | LECHE | ZUMO | NATILLAS | YOGURT LIQUIDO | |||||
GALLETAS MARIA | CEREALES | BOC.NOCILLA | BARQUILLOS | GALLETAS MARIA | |||||
29 | |||||||||
ARROZ Y HABICH | |||||||||
Ensalada y Fruta | |||||||||
YOGURT | |||||||||
GALLETAS MARIA | |||||||||
viernes, 13 de septiembre de 2013
Menú mayores. Septiembre 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario